Lézardantes, festival de fin d'année
Deuxième édition du 7 au 24 avril 2025
Attention : tout le programme est modifié !
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Deuxième édition du 7 au 24 avril 2025
Attention : tout le programme est modifié !
Festival Lézardantes 2025
Exposition organisée par CTM jusqu'au 23 avril 2025 au café Culturel de l'(S)pace' Campus.
20e journée des rencontres professionnelles ludothécaires
L'Association des Galopins et les étudiants et les étudiants de la licence pro Médiation par le jeu et gestion de ludothèques et du DU Gestion et animation de ludothèques vous invite aux rencontres …
Jeudi 26 juin 2025 à 18h, Olivier Hamant, biologiste et directeur de l'Institut Michel-Serres, viendra présenter à l'IUT Bordeaux Montaigne ses réflexions autour d'une société basée sur le principe de …
Festival de rentrée
Venez découvrir les stands de nos services, associations et partenaires le jeudi 25 septembre dans le jardin de l'IUT Bordeaux Montaigne de 12 h à 16 h
Le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein, depuis plusieurs années l'université soutient l'opération et participe à cette campagne nationale en faveur de la prévention du …
Réunion d'information
Vous êtes étudiant de l'Université Bordeaux Montaigne et vous souhaitez effectuer une mobilité d'études à l'étranger chez un de nos partenaires ?
Informations
Crédits
Transcription