40e Colloque international de l’ISIAT
L’animation en mouvement
Loisirs sportifs et corporels dans l'animation sociale et socioculturelle
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
L’animation en mouvement
Loisirs sportifs et corporels dans l'animation sociale et socioculturelle
Semaine de sensibilisation aux violences sexistes, sexuelles et aux discriminations
Du 12 février au 12 mars 2024, hall du bâtiment administration (site de Pessac) & patio de l'IUT Bordeaux Montaigne (Bordeaux) : Fais pas genre est la première exposition interactive sur les …
2e édition: Le·la Chargé·e de diffusion
Rencontre et discussion autour du métier de chargé de diffusion dans le spectacle vivant.
des ondes classées top secret
Découvrez l'exposition ludique et interactive conçue par des étudiant·es de la licence pro Bibliothécaire de l'IUT Bordeaux Montaigne, et du BUT GEII de l'IUT de Bordeaux.
19e journée des rencontres professionnelles
Les étudiant·e·s ludothécaires de la promotion 2023-2024 des formations DU et LP Médiation par le Jeu et Gestion de Ludothèque de l’IUT Bordeaux Montaigne ont la joie de vous inviter à la 19e édition …
Images d’Asie : un nouveau regard
L'Université Bordeaux Montaigne et son SCD accueillent du 19 au 21 juin 2024 les 17es journées du réseau DocAsie, permettant l'échange et la consolidation de pratiques relatives à la documentation …
Le master Illustration participe au Festival Gribouillis 2024
Comme lors des deux premières éditions, le master illustration de notre établissement participe au festival Gribouillis qui se tiendra du 12 au 15 septembre 2024. Ce festival a pour objectif de mettre …
Festival de rentrée
Les Initiales s'invitent à l'IUT Bordeaux Montaigne le mardi 17 septembre pour accueillir les étudiant·es.
Étudiants de l’IUT, venez partager un moment convivial, rendez-vous à la cafétéria et au jardin de l’IUT.
Colloque interdisciplinaire sur la mémoire
Sur une proposition de Charles Gautier, enseignant à l’ebabx, avec Stéphanie Béligon, Professeure des Universités en linguistique anglaise, en partenariat avec le GDR Mémoire, le CNRS, l’IUT Bordeaux …
Une librairie solidaire pour soutenir les actions de solidarité du Secours populaire sera organisée le mardi 5 novembre à partir.
Techniques de relaxation et massage crânien
Charlotte Plaisance vous propose un atelier sur les techniques de relaxations naturelles ainsi que des séances de massage crâniens.
Conférence-Débat
Les politiques culturelles sont aujourd’hui avant tout territoriales, et les financements qui leur sont liés sont évalués à plus de 7 milliards d’euros annuels. D’où l’importance pour les acteurs …
Séminaire CoMédia
La licence professionnelle CoMédiA invite plusieurs anciens étudiants à présenter leur parcours et leurs pratiques.
Amphi d'information
Vous devez faire un stage ? Venez assister à l'amphi d'information !
Conférence DiANA T
La Chaire Diasporas africaines et transculturalité (DiANA T) reçoit Christine Chivallon, géographe et anthropologue, pour une réflexion autour des usages du mot « diaspora » pour qualifier …
Informations
Crédits
Transcription